배당실적
- 투자정보
- 주식정보
- 배당실적
배당실적
회계연도 | 2021년도 | 2020년도 | 2019년도 | 2018년도 | 2017년도 |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익(억원) | 981 | 859 | 1,577 | 1,608 | 1,355 |
배당성향(%) | 55.0 | 60.0 | 54.8 | 50.1 | 48.9 |
배당금액(억원) | 540 | 516 | 864 | 806 | 662 |
주당배당금(원) | 1,199 | 1,146 | 1,920 | 1,790 | 1,470 |
연도말주가(원) | 38,550 | 29,700 | 39,150 | 33,200 | 40,600 |
시가배당률(%) | 3.1 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 3.6 |
* 당기순이익은 별도 재무제표 기준 금액임.