ESG 성과지표
 
- ESG경영
- ESG경영
- ESG 성과지표
한전KPS는 ESG 전략과 연계한 ESG 핵심성과 지표를 수립하고 연도별 목표를 수립하여 실적 점검 및 피드백 함으로써 실효성을 제고하고 있습니다.
한전KPS ESG 핵심 성과지표
| 영역 | 전략과제 | 성과지표 | 목표 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위 | '24 | '25 | '26 | '27 | '28 | |||
| 환경 (7개) | 친환경 비즈니스 확대 | 신재생‧성능개선‧원전특화 매출액 | 억 원 | 405 | 909 | 1,148 | 1,064 | 1,336 | 
| 원전보수 서비스 수출건수 | 건 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 그린기술 개발 강화 | 그린사업 R&D 수행 건수 | 건 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 연료전지 인력양성 | 명 | 계획수립 | 4 | 10 | 16 | 24 | ||
| 원전해체 기술개발 | 건 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2050 탄소중립 이행 가속화 | 온실가스 감축률 | % | 13.2 | 15.2 | 17.4 | 20.1 | 23.7 | |
| 에너지사용량 절감 실적 | 최근3개년 사용량 평균의 10% 절감(1,2,6,7,8,12월) | |||||||
| 사회 (6개) | 안전최우선 경영 및 보안관리 체계화 | 기재부 안전관리 등급 | 등급 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 정보보안관리 실태평가 | 등급 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | ||
| 지역상생 선도 및 민간경제 활성화 | 동반성장 평가결과 | 등급 | 우수 | 우수 | 최우수 | 최우수 | 최우수 | |
| 정비산업 미래인재 양성 | 명 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||
| 정비품질 향상을 통한 고객신뢰 제고 | 슈퍼바이저 양성 | 명 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | |
| 고객만족도 조사결과 | 점 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| 지배 구조 (7개) | 윤리 및 인권경영 강화 | 종합청렴도 평가 결과 | 등급 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 표준모델 이행수준 | 점 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | ||
| 인권경영 성과지수 | 점 | 95.3 | 95.7 | 96 | 96 | 96.5 | ||
| 자율적 내부통제 프로세스 고도화 | 감사원 자체감사활동 심사 | 등급 | A | A | A | A | A | |
| 감사원 가이드라인 이행율 | % | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | ||
| 주주 및 이해관계자와의 소통 | IR 개최 실적 | 회 | 155 | 160 | 165 | 165 | 165 | |
| Alio불성실공시 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||











