환경경영 실천 과제
- ESG경영
- 환경(E)
- 환경경영 실천 과제
전략방향 | 실행과제 | 성과 지표 | |
---|---|---|---|
친환경 비즈니스 확대 |
1 | 신·재생사업(수소·바이오매스 등) 확대 | 신·재생사업 매출액 |
2 | 노후발전소 성능개선사업 강화 | 성능개선 매출액 | |
3 | 국외 탄소저감사업 개척 | 사업공모 참여실적 | |
4 | 양수·수력 신규사업 및 원전해체 사업 추진 | 양수 현대화 매출액,원전해체 매출액 | |
5 | 신재생에너지 분야 미래 성장동력 확보 | 사업추진 건수, 풍력분야 교육인원 | |
그린기술 개발 및 투자 강화 |
6 | 2030중장기 기술개발 로드맵 고도화 | 로드맵 발간 |
7 | LNG 복합발전설비 정비기술 개발 | G급 재생정비 연구개발 성과 | |
8 | 재사용 이차전지 기반 ESS개발 및 사업화 수행 | 사업화 추진 | |
9 | 차세대 원전사업 기술투자 강화 | 특허건수 | |
10 | 청정수소 생산설비 운영 R&D를 통한 기술력 및 전문인력 확보 | 투자비, 전문인력 양성 | |
2050 탄소중립 이행체계 강화 |
11 | 기후변화 대응 중장기 전략 고도화 | 전략수립 및 고도화 |
12 | 탄소중립추진위원회 내실화 | 위원회 개최횟수 | |
13 | 환경경영시스템(ISO14001) 인증 유지 | 인증유지 | |
14 | 중소기업 대상 환경경영시스템(ISO14001) 인증 지원 |
인증등록 건수 | |
15 | 온실가스 인벤토리 구축 | 인벤토리 구축 | |
친환경·저탄소 경영이행 |
16 | 온실가스 배출량 감축 | 온실가스 감축률 |
17 | 기관발생 폐기물 감축 | 음식물쓰레기 발생량, 물소비량 | |
18 | 디지털 탄소발자국 줄이기 | 데이터삭제용량, 메일삭제율 | |
19 | 녹색예산 운영 및 편성 | 녹색예산 편성 | |
20 | 녹색제품 및 저탄소 제품 구매목표 달성 | 녹색제품 구매액, 저탄소제품 도입률 | |
21 | 기관 재생에너지 도입 강화 | 태양광 설비 용량 | |
22 | 회사 공용차량 친환경 모빌리티 비중 확대 | 친환경차량 도입률 | |
23 | 전사 전기차 충전시설 확대 및 공공 전기차충전기 설치 |
충전시설 확대건수, 대외개방 건수 | |
24 | 전사 환경교육 및 대내·외 캠페인 실시 | 교육 실적, 캠페인 실적 |