환경경영 실천 과제
- ESG경영
- 환경(E)
- 환경경영 실천 과제
전략방향 | 추진과제 | 중점추진과제 | 성과 지표 |
---|---|---|---|
환경 경영 및 친환경 비즈 확대 (9개) |
1. 환경경영 기반강화 |
1 녹색 예산(Green Budgeting) 제도 도입 | 녹색 예산 제도 |
2 에너지절약추진위원회 구성 및 운영 | 위원회 개최건수 | ||
3 중소기업 대상 ISO14001 등록 지원 시행 | ISO14001 등록건수 | ||
4 환경경영 헌장 개발 | 환경경영 헌장 개발 | ||
2. Green 사업 확대 |
5 노후발전소 성능개선사업 강화 | 성능개선 매출 | |
6 풍력 지분투자 및 EPC, O&M 사업 참여 | 지분투자 | ||
7 LNG 복합발전설비 정비기술 개발 | 투자액(R&D) | ||
8 신재생사업(연료전지 등) 확대 | 매출액, 사업투자비 | ||
9 차세대 원전사업 경쟁력 강화 | 매출액, 특허건수 | ||
저탄소 혁신 생태계 확산 (8개) |
1. 신유망사업 육성 |
10 녹색제품 구매촉진을 통한 녹색시장 활성화 지원 | 녹색제품 구매액 |
11 녹색기업 발굴 금융지원 활성화 | 녹색기업 금융지원 기업수 | ||
12 빛나눔 사업(복지기관 태양광패널 설치) 확대 | 설치실적(Kw) | ||
13 중소기업과 그린 신기술 이전 추진 | 신기술 이전 실적 | ||
2. 친환경 생태계 저변 구축 |
14 회사 공용차량 친환경 모빌리티 비중 확대 | 친환경차량 구입률 | |
15 전사 전기차 충전시설 확대 및 공공 전기차충전기 설치 | 충전시설 확대 건수 | ||
16 협력사 대상 환경규범 준수서약 및 이행 강화 | 협력회사 환경서약 시행 | ||
17 사옥 및 사택 태양광 설비 추가 | 태양광 설비 용량 | ||
국민 및 직원 참여 기반 순환경제 활성화 (10개) |
1. 탄소중립 인식제고 |
18 Green work daily Check-list 개발 | Check List 활용도 |
19 환경관련 교육 시행 | 교육실적(MD) | ||
20 Zero Waste 캠페인 실시 | 캠페인 실적 | ||
21 온실가스 배출량 감축 | 온실가스 배출 감축량 | ||
22 음식물 쓰레기 발생량 감축 | 쓰레기 발생 감축량 | ||
23 회사 물 소비량 지속 감축 | 물 소비 감축량 | ||
24 디지털 탄소발자국 줄이기 | 탄소발생 감축량 | ||
2. 순환경제 활성화 |
25 리사이클링(Recycling) 원단 활용 유니폼 제작 확대 | 리사이클링 원단 구매 금액 | |
26 다회용품 등 친환경 소비 활성화 | 다회용품 활용비율 | ||
27 전직원 대상 친환경 소비 활성화 방안 마련 | 정보제공 횟수 |