주주현황

- 투자정보
- 주식정보
- 주주현황
주식발행 내역
| 주식의 종류 | 발행주식 총수 | 액면가 | 자본금 |
|---|---|---|---|
| 보통주 | 45,000,000 | 200 | 9,000,000,000 |
| 우선주 | - | - | - |
| 합계 | 45,000,000 | - | 9,000,000,000 |
주주분포
| 구분 | 주식주(주) | 비율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 최대주주 | 22,952,000 | 51.00 | 한국전력 |
| 주요주주 | 4,224,092 | 9.39 | 국민연금공단 |
| 기타주주 | 10,175,656 | 22.61 | 빈데이터 |
| 외국인 | 7,139,380 | 15.87 | 빈데이터 |
| 우리사주조합 | 508,872 | 1.13 | 빈데이터 |
| 합계 | 45,000,000 | 100.00 | 빈데이터 |

