배당실적
- 투자정보
- 주식정보
- 배당실적
배당실적
회계연도 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 | 2021년도 | 2020년도 |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익(억원) | 1,710 | 1,618 | 979 | 981 | 859 |
배당성향(%) | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 60.0 |
배당금액(억원) | 1,111 | 971 | 587 | 540 | 516 |
주당배당금(원) | 2,469 | 2,158 | 1,305 | 1,199 | 1,146 |
연도말주가(원) | 44,100 | 34,050 | 33,200 | 38,550 | 29,700 |
시가배당률(%) | 5.2 | 6.0 | 3.7 | 3.1 | 3.7 |
* 당기순이익은 별도 재무제표 기준 금액임.