신재생에너지는 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛, 물, 지열, 강수, 생물 유기체 등을 포함하는 재생가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로 "신재생에너지 및 재생에너지개발, 이용, 보급 촉진법" 제2조는 태양광, 풍력 등 11개 분야를 신재생에너지로 지정하고 있습니다.
새 정부의 2030년 국내 신재생에너지 발전 비중 20% 확대정책을 실현하기 위해 신재생에너지 분야에 대한 에너지 공기업들의 투자가 확대되고 있습니다. 이에 한전KPS는 미래 신성장동력으로써 신재생 에너지에 주목하고 관련 사업개발 및 역량확보에 박차를 가하고 있습니다.
한전KPS는 사업수행을 통한 축적된 기술을 발판으로 2012년 “지반 침하를 고려한 태양광 추적장치 및 그 제작방법” 특허를 취득하였으며, 시스템설계프로그램, 계통보호 시험장비 등 사업추진에 필요한 전용장비를 확보하고 있습니다.
한전KPS는 신재생에너지사업의 성장 전망에 따라 미래 잠재시장을 선도하고자 태양광, 풍력, 수소, 연료전지, 바이오, IGCC 등 신재생에너지 설비 EPC(설계, 조달, 시공)사업, O&M사업 등을 추진하고 있으며, 기술확보를 위한 인력양성 및 연구개발도 병행하여 수행하고 있습니다.
| 사 업 명 | 용량(MW) | 기 간 |
|---|---|---|
| 청정수소 수전해 실증사업 | - | ’20. 07월 ~ ’24. 09월 |
| 부안 그린수소생산 기반시설 구축사업 | - | ’25. 10월 ~ ’27. 12월 |
| 수전해기반 수소생산기지 운영사업 | 2.5 | ’26. 03월 ~ ’31. 05월 |
| 사 업 명 | 용량(MW) | 기 간 |
|---|---|---|
| 발전회사 연료전지 경상정비 | 78.1 | ’25. 12월 기준 |
| 사 업 명 | 용량(MW) | 기 간 |
|---|---|---|
| 지산, 양양 풍력 발전 경상정비 | 3.0 | ’15. 11월 ~ ’19. 9월(지산) ’26. 3월 기준(양양) |
| 사 업 명 | 용량(MW) | 기 간 |
|---|---|---|
| 광양 바이오매스 시운전, O&M | 220 | ’24. 05월 ~ ’30. 08월 |
| 사업명 | 용량(MW) | 기간 |
|---|---|---|
| 독도 태양광 건설공사 | 55(kW) | ’08. 10월 ~ ’09. 01월 |
| 거금 태양광 건설공사 | 25.0 | ’12. 11월 ~ ’14. 01월 |
| 영월 태양광 건설공사 | 38.9 | ’13. 02월 ~ ’14. 01월 |
| 거금 태양광 O&M | 25.0 | ’14. 01월 ~ ’25. 12월 |
| 영월 태양광 건설공사 | 38.9 | ’13. 02월 ~ ’14. 01월 |
| 신보령 저탄장 태양광 건설공사 | 2.9 | ’15. 11월 ~ ’16. 05월 |
| 대동 수상태양광 건설공사 | 2.0 | ’16. 07월 ~ ’17. 03월 |
| 당진 저탄장 태양광 건설공사 | 3.4 | ’16. 12월 ~ ’17. 06월 |
| 대동 수상태양광 경상정비 | 2.0 | ’18. 09월 ~ ’21. 08월 |
| 한국남동발전 태양광 O&M | 31.7 | ’19. 02월 ~ ’22. 02월 |
| 발전회사 태양광 경상정비 | 90.1 | ’25. 12월 기준 |
| 사업명 | 용량(MW) | 기간 |
|---|---|---|
| 한국남동발전 ESS O&M | 21.6 | ’19. 02월 ~ ’22. 02월 |
| 발전회사 ESS 경상정비 | 65.5 | ’25. 12월 기준 |
| 사업명 | 용량(MW) | 기간 |
|---|---|---|
| 발전회사 소수력 경상정비 | 49.0 | ’25. 12월 기준 |
| 사업명 | 용량(MW) | 기간 |
|---|---|---|
| 송도 열소각 여열 발전 건설공사 | 3.0 | ’13. 06월 ~ ’14. 06월 |
| 사업명 | 용량(MW) | 기간 |
|---|---|---|
| 신재생 타당성조사 기술용역 | - | ’18. 08월 ~ ’26. 05월 |
| 사업명 | 기간 | 방식 |
|---|---|---|
| 30° 경사 단축형 태양광 Tracking System 개발 | ’09. 8월 ~ ’10. 8월(13개월) | 자체연구 |
| 청평 양수 상부저수지 적합 풍력발전기 개발 | ’10. 3월 ~ ’10. 11월(9개월) | 수탁연구 |
| 태양광용 에너지저장(ESS) 시스템 기술 개발 | ’16. 1월 ~ ’18. 6월(30개월) | 자체연구 |
| 드론 이용 대규모 태양광 어레이 진단시스템 개발 | ’18. 01월 ~ ’19. 12월(24개월) | 자체연구 |
| PEBB 기반 대용량 태양광 PCS 개발 | ’18. 01월 ~ ’20. 12월(36개월) | 자체연구 |
|
디지털 트윈 기반 HILS 통합운영시스템 구축 (재생에너지연계P2G시스템구축·운영) |
’21. 09월 ~ ’23. 08월(24개월) | 자체연구 |
|
신재생에너지 발전량 예측 연계형 그린 수소 생산 최적 운영 알고리즘 개발 |
’24. 09월 ~ ’25. 09월(13개월) | 자체연구 |
| 그린수소생산 최적화모델 및 경제성분석 프로그램 개발 | ’24. 02월 ~ ’26. 09월(32개월) | 수탁연구 |
|
그린에너지 O&M 및 설비검증을 위한 P-HILS 테스트 베드 구축 기술개발 |
’24. 02월 ~ ’26. 01월(24개월) | 자체연구 |