| 화력사업소(26) | 서인천, 보령, 삼천포, 태안, 당진, 영흥, 하동, 여수, 인천, 평택, 부산, 제주, 군산, 울산, 남제주, 삼척, 신보령, 서울, 신서천, 강릉, 동해, 일산, 안동, 분당, 김포, 신세종 |
|---|---|
| 원자력사업소(15) | 고리1/2/3, 한빛1/2/3, 한울1/2/3, 월성1/2/3, 새울1, 새울2시운전, 신한울1 |
| 양수사업소(7) | 청평, 무주, 삼랑진, 양양, 청송, 산청, 예천 |
| 전력지사(6) | 서울경기전력지사, 충남전북전력지사, 강원충북전력지사, 부산경남전력지사, 대구경북전력지사, 광주전남전력지사 |
| 특수사업소(12) | 인재개발원, 종합기술원, 발전정비기술센터, 원자력정비기술센터, 대외사업센터, 원자력연수원, 화성, 동탄, 파주, 안양, 대구, 광양 |
| 해외사업소/지사(9) | UAE사업처, 마다가스카르지사, 요르단지사, 바브나가르사업소, 우루과이지사, TSPL사업소, 인도지사, 인도네시아지사, 루마니아지사 |
2025.12.31.기준 단위 : 명
| 구분 | 임원 | 1직급(가) | 1직급(나) | 2직급 | 3직급 | 4직급 | 전문직 | 별정직 | 임금피크 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현원 | 5 | 24 | 61 | 234 | 621 | 4,034 | 202 | 762 | 351 | 6,294 |
2025.12.31.기준 단위 : 명
| 구분 | 기술사 | 기사 | 산업기사 | 기능장 | 기능사 | 기타 | 미보유자 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 현원 | 3,478 | 412 | 371 | 922 | 124 | 242 | 5,612 |
2025.12.31.기준 단위 : 건
| 종목 | 기계 등 5개 분야 4개 등급 195종목 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | Level I | Level II | Level III | Level IV | |
| 건수 | 30,644 | 7,325 | 823 | 112 | 39,924 |