페이지 담당부서
경영혁신처 사업평가실
061-345-2382
최종 수정일
2026-07-01
| 회계연도 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 | 2021년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익(억원) | 1,238 | 1,710 | 1,618 | 979 | 981 |
| 배당성향(%) | 60.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 55.0 |
| 배당금액(억원) | 743 | 1,111 | 971 | 587 | 540 |
| 주당배당금(원) | 1,651 | 2,469 | 2,158 | 1,305 | 1,199 |
| 연도말주가(원) | 49,450 | 44,100 | 34,050 | 33,200 | 38,550 |
| 시가배당률(%) | 3.1 | 5.2 | 6.0 | 3.7 | 3.1 |
당기순이익은 별도 재무제표 기준 금액임