| 사업소명 | 직위 | 전화번호 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 서인천사업처 | 처 장 | 032-580-8001 | 22755 | 인천광역시 서해구 장도로 57 |
| 총무부 | 032-580-8011 | |||
| 보령사업처 | 처 장 | 041-939-6000 | 33408 | 충청남도 보령시 오천면 오천해안로 89-37 |
| 총무실 | 041-939-6010 | |||
| 삼천포사업처 | 처 장 | 055-830-7001 | 52962 | 경상남도 고성군 하이면 하이로1 |
| 총무부 | 055-830-7020 | |||
| 태안사업처 | 처 장 | 041-670-1001 | 32105 | 충청남도 태안군 원북면 발전로 457번지 |
| 총무부 | 041-670-1010 | |||
| 당진사업처 | 처 장 | 041-350-7201 | 31700 | 충청남도 당진시 석문면 교로길 30 |
| 총무실 | 041-350-7210 | |||
| 영흥사업처 | 처 장 | 032-718-8101 | 23120 | 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥남로 293번길 75 |
| 총무부 | 032-718-8110 | |||
| 하동사업처 | 처 장 | 055-880-7500 | 52353 | 경상남도 하동군 금성면 경제산업로 509 |
| 총무부 | 055-880-7510 | |||
| 여수사업처 | 처 장 | 070-8898-5800 | 59613 | 전남광주통합특별시 여수시 여수산단로 727 |
| 총무부 | 070-8898-5810 | |||
| 호남지점 | 070-5000-5450 | 59614 | 전남광주통합특별시 여수시 여수산단로 1203 | |
| 인천사업소 | 소 장 | 070-4761-4910 | 22852 | 인천광역시 서해구 중봉대로 405번길 411 |
| 총무팀 | 070-4761-4910 | |||
| 평택사업소 | 소 장 | 031-680-1801 | 17949 | 경기도 평택시 포승읍 남양만로 175-2 |
| 총무팀 | 031-680-1810 | |||
| 부산사업소 | 소 장 | 051-712-7700 | 49448 | 부산광역시 사하구 감천항로 7 |
| 총무팀 | 051-712-7710 | |||
| 제주사업소 | 소 장 | 070-7511-7900 | 63315 | 제주특별자치도 제주시 원당로 133 |
| 총무팀 | 070-7511-7910 | |||
| 군산사업소 | 소 장 | 063-440-3501 | 54032 | 전북특별자치도 군산시 구암 3.1로 91-5 |
| 총무팀 | 063-440-3510 | |||
| 울산사업소 | 소 장 | 052-270-8600 | 44782 | 울산광역시 남구 용잠로 623 |
| 총무팀 | 052-270-8610 | |||
| 양산지점 | 055-371-0561 | 50635 | 경상남도 양산시 동면 강변로 266 | |
| 남제주사업소 | 소 장 | 070-7713-6450 | 63530 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순해안로 106번길 55 |
| 총무팀 | 070-7713-6453 | |||
| 한림지점 | 070-7713-6461 | 63014 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림중앙로 159 | |
| 삼척사업소 | 소 장 | 033-940-1100 | 25961 | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 삼척로 734 |
| 총무팀 | 033-940-1110 | |||
| 신보령사업소 | 소 장 | 041-928-5501 | 33410 | 충청남도 보령시 주교면 송도길 201 |
| 총무팀 | 041-928-5510 | |||
| 서울사업소 | 소 장 | 070-4027-6002 | 04082 | 서울특별시 마포구 토정로 56 |
| 총무팀 | 070-4027-6006 | |||
| 김포사업소 | 소 장 | 031-992-2970 | 10049 | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단1로 76 |
| 총무팀 | 031-992-2971 | |||
| 신서천사업소 | 소 장 | 041-972-0001 | 33604 | 충청남도 서천군 서면 서인로 265 |
| 총무부 | 041-972-0010 | |||
| 강릉사업소 | 소 장 | 033-571-9220 | 25620 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 율곡로 1954 |
| 총무팀 | 033-571-9221 | |||
| 동해사업소 | 소 장 | 070-5000-6430 | 25797 | 강원특별자치도 동해시 공단 9로 145 |
| 총무팀 | 070-5000-6431 | |||
| 일산사업소 | 소 장 | 070-7542-4800 | 10443 | 경기도 고양시 일산동구 경의로 201 |
| 총무팀 | 070-7542-4802 | |||
| 안동사업소 | 소 장 | 054-859-8260 | 33618 | 경상북도 안동시 풍산읍 산업단지 1길 38 |
| 총무팀 | 054-859-8263 | |||
| 분당사업소 | 소 장 | 031-708-2151 | 13585 | 경기도 성남시 분당구 분당로 336 |
| 총무팀 | 070-4125-4460 | |||
| 강남출장소 | 02-400-5009 | 05842 | 서울특별시 송파구 헌릉로 789(한국지역난방공사 6층) | |
| 신세종사업소 | 소 장 | 044-903-4910 | 30060 | 세종특별자치시 갈매로 1030(누리동) |
| 총무팀 | 044-903-4912 |
| 사업소명 | 직위 | 전화번호 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 고리1사업소 | 소 장 | 051-726-7000 | 46036 | 부산광역시 기장군 장안읍 길천길96-1 |
| 총무부 | 051-726-7020 | |||
| 고리2사업처 | 처 장 | 051-726-7200 | ||
| 총무부 | 051-726-7220 | |||
| 고리3사업소 | 소 장 | 051-795-7400 | ||
| 총무부 | 051-795-7410 | |||
| 한빛1사업처 | 처 장 | 061-357-6000 | 57001 | 전남광주통합특별시 영광군 홍농읍 홍농로 846 |
| 총무실 | 061-357-6020 | |||
| 한빛2사업소 | 소 장 | 061-357-6201 | ||
| 총무부 | 061-357-6220 | |||
| 한빛3사업처 | 처 장 | 061-357-1501 | ||
| 총무부 | 061-357-1510 | |||
| 한울1사업처 | 처 장 | 054-780-8001 | 36313 | 경상북도 울진군 북면 울진북로 2040 |
| 총무실 | 054-780-8020 | |||
| 한울2사업소 | 소 장 | 054-780-8200 | ||
| 총무부 | 054-780-8220 | |||
| 한울3사업소 | 소 장 | 054-780-8400 | ||
| 총무부 | 054-780-8410 | |||
| 월성1사업처 | 처 장 | 540-779-5000 | 38218 | 경상북도 경주시 양남면 동해안로 696-13 |
| 총무부 | 054-779-5020 | |||
| 월성2사업처 | 처 장 | 054-750-6400 | ||
| 총무실 | 054-750-6430 | |||
| 월성3사업소 | 소 장 | 054-778-7200 | ||
| 총무부 | 054-778-7210 | |||
| 새울1사업처 | 처 장 | 052-702-7800 | 45014 | 울산광역시 울주군 서생면 해맞이로 658-91 |
| 총무실 | 052-702-7810 | |||
| 새울2시운전사업소 | 소 장 | 052-979-7600 | 45014 | 울산광역시 울주군 서생면 해맞이로 658-63 |
| 총무부 | 052-979-7610 | |||
| 신한울1사업소 | 소 장 | 054-785-8600 | 36313 | 경상북도 울진군 북면 울진북로 2040 |
| 총무부 | 054-785-8610 |
| 사업소명 | 직위 | 전화번호 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 청평양수사업소 | 소 장 | 070-4811-2400 | 12430 | 경기도 가평군 가평읍 상지로 1012-22 |
| 총무팀 | 070-4811-2406 | |||
| 무주양수사업소 | 소 장 | 063-324-9997 | 55528 | 전북특별자치도 무주군 적상면 괴목로 893 |
| 총무팀 | 063-324-9994 | |||
| 삼랑진양수사업소 | 소 장 | 055-927-4200 | 50466 | 경상남도 밀양시 삼랑진읍 행곡로 26-27 |
| 총무팀 | 055-927-4210 | |||
| 양양양수사업소 | 소 장 | 033-850-2460 | 25039 | 강원특별자치도 양양군 서면 산얏골길 31 |
| 총무팀 | 033-850-2465 | |||
| 청송양수사업소 | 소 장 | 054-873-2235 | 37422 | 경상북도 청송군 파천면 양수상부길 186 |
| 총무팀 | 054-873-2232 | |||
| 산청양수사업소 | 소 장 | 055-983-9900 | 52237 | 경상남도 산청군 시천면 지리산대로 1088번길 20-18 |
| 총무팀 | 055-983-9910 | |||
| 예천양수사업소 | 소 장 | 054-652-9710 | 36803 | 경상북도 예천군 은풍면 도효자료 1225 |
| 총무팀 | 054-652-9712 |
| 사업소명 | 직위 | 전화번호 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 서울경기 전력지사 |
지사장 | 031-8031-1700 | 16225 | 경기도 수원시 영통구 대학3로 20 |
| 총무부 | 031-8031-1710 | |||
| 양주지점 | 031-840-6884 | 11487 | 경기도 양주시 삼숭로26-13 | |
| 고양지점 | 031-871-8761 | 11522 | 경기도 양주시 장흥면 호국로 550번길 102-143 | |
| 구리지점 | 031-521-7553 | 12203 | 경기도 남양주시 와부읍 수레로 314 | |
| 군포지점 | 031-501-8690 | 15887 | 경기도 군포시 대야2로 13번길 3 금영빌딩 202호 | |
| 인천지점 | 032-528-8677 | 21611 | 인천광역시 남동구 서창방산로 158번길 2 | |
| 성남지점 | 031-766-4095 | 12790 | 경기도 광주시 오포안로 325-19 | |
| 수원지점 | 031-8031-1770 | 16225 | 경기도 수원시 영통구 대학3로 20 | |
| 동두천건설사무소 | 070-7708-8653 | 11504 | 경기도 양주시 백석읍 중앙로 254번길 201 | |
| HVDC건설 사무소 |
- | 25382 | 강원특별자치도 평창군 미탄면 밤재로 292-3 | |
| 충남전북 전력지사 |
지사장 | 042-284-4473 | 34695 | 대전광역시 동구 대전로 422-12(가오동) |
| 총무부 | 042-284-4473 | |||
| 청양지점 | 041-943-5455 | 33302 | 충청남도 청양군 청양읍 식물원길 519 | |
| 아산지점 | 041-544-0737 | 31559 | 충청남도 아산시 순천향로 396-4 | |
| 서산지점 | 041-667-7442 | 32009 | 충청남도 서산시 덕지천로 255 | |
| 군산지점 | 063-838-0370 | 54657 | 전북특별자치도 익산시 군익로 417삼육빌딩 2층 | |
| 김제지점 | 063-542-0205 | 54392 | 전북특별자치도 김제시 동서로 198 (요촌동) KT 김제지사 2층 | |
| 대전지점 | 043-731-6830 | 29041 | 충청북도 옥천군 옥천읍 옥천농공길 100 | |
| 전주지점 | 063-247-1296 | 55013 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진버들 3길 21-12 | |
| 강원충북 전력지사 |
지사장 | 033-903-8001 | 26464 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 141 |
| 총무부 | 033-903-8002 | |||
| 태백지점 | 033-553-6593 | 26036 | 강원특별자치도 태백시 함태길 28 | |
| 강릉지점 | 033-642-6593 | 25454 | 강원특별자치도 강릉시 동해대로 3365 | |
| 춘천지점 | 033-243-6605 | 24369 | 강원특별자치도 춘천시 남춘로 5번길 23 | |
| 신청주 지점 |
043-904-9100 | 28180 | 충청북도 청주시 서원구 대림로 334-36 | |
| 제천지점 | 043-653-0126 | 27147 | 충청북도 제천시 의림대로 36길 15 | |
| 동해지점 | 033-521-3410 | 25803 | 강원특별자치도 동해시 신당2길 15 | |
| 부산경남 전력지사 |
지사장 | 051-305-5170 | 46985 | 부산광역시 사상구 학감대로260번길 23(감전동) |
| 총무부 | 070-4035-1110 | |||
| 울산지점 | 070-4035-1170 | 44971 | 울산광역시 울주군 온양읍 중광길 34 | |
| 기장지점 | 070-4659-5800 | 46006 | 부산광역시 기장군 정관면 양수길 22 | |
| 창원지점 | 070-4035-1150 | 51007 | 경상남도 김해시 금관대로 722번길 60-1(내덕동) | |
| 함안지점 | 070-4035-1230 | 51113 | 경상남도 창원시 의창구 북면 달천길 52 | |
| 진주지점 | 070-4035-1200 | 52834 | 경상남도 진주시 문산읍 월아산로 996번길 79 | |
| 통영지점 | 070-4035-1260 | 52940 | 경상남도 고성군 고성읍 남해안대로 2615(서정빌딩 4층) | |
| 대구경북 전력지사 |
지사장 | 053-593-5065 | 42927 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로26길 10 |
| 총무부 | 070-4035-1701 | |||
| 구미지점 | 070-4035-1730 | 39257 | 경상북도 구미시 수출대로 7길 83 | |
| 포항지점 | 070-4035-1740 | 37892 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 정몽주로 242-7 | |
| 영주지점 | 070-4035-1752 | 36135 | 경상북도 영주시 대동로 70번길 24(가흥동) | |
| 경산지점 | 070-4035-1672 | 38468 | 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 | |
| 칠곡지점 | 070-4035-1772 | 42927 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로 26길 10 | |
| 안동지점 | 070-4035-1783 | 36637 | 경상북도 안동시 솔밭길 226(옥동) | |
| 광주전남 전력지사 |
지사장 | 062-670-1501 | 61647 | 광주광역시 남구 독립로 54 |
| 총무부 | 062-670-1511 | |||
| 광주지점 | 062-670-1546 | |||
| 강진지점 | 061-462-3980 | 58456 | 전남광주통합특별시 영암군 삼호읍 대불주거 7로 35(KT대불빌딩 4층) | |
| 순천지점 | 061-751-1902 | 57938 | 전남광주통합특별시 순천시 중앙로 260 KT북순천지점사옥 | |
| 해남지점 | 061-880-8824 | 59056 | 전남광주통합특별시 해남군 북평면 땅끝해안로 3561 | |
| 운남안좌 건설사무소 |
062-670-1505 | 58835 | 전남광주통합특별시 신안군 암태면 수곡리 88-1 |
| 사업소명 | 직위 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| UAE 사업처 |
본부장 | 971-2-809-6965 | Ruwais, Abu Dhabi, UAE P.O. Box 12357 |
| 총무부 | 971-2-809-2100(4811) | ||
| BNPP 사업소장 |
971-2-313-4401 | ||
| UAE 아부다비 |
사업개발 부장 |
971-2-642-2213 | #204 SJ Tower, Airport Road, Abu Dhabi, UAE P.O. Box 130535 |
| 인도 바브나가르 |
소장 | 91-70690-93701 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd., BLPTS 2×250 MW Thermal Power Plant, PADVA, Bhavnagar, Gujarat, India |
| 총무팀 | 91-70690-93702 | ||
| 인도 지사 |
지사장 | 91-92891-11424 | KEPCO PLANT SERVICE & Engineering Co.limited, unit number 516, 5th floor, M3M Urbana, Golf Course Ext rd, sector67, gurugram, Haryana, 122001 |
| 총무팀 | 91-92891-11422 | ||
| 마다가스카르 지사 |
지사장 | 261-32-375-2989 | BP 35 Toamasina 501, MADAGASCAR, KEPCO Plant Service and Engineering(KPS), Ambatovy Site Office |
| 총무팀 | 261-32-375-2699 | ||
| 필리핀 일리한 |
소 장 | 63-91-7704-7144 | 1200MW Ilijan Combined Cycle Power Plant,Brangay Ilijan, Batangascity, Philippines |
| 총무팀 | 63-91-7148-3967 | ||
| 요르단 지사 |
지사장 | 962-79-22-3901 | Jordan Al Manaker Village-IPP3 P.O Box 852782 Amman 11185 Jordan |
| 총무팀 | 962-79-22-3903 | ||
| 우루과이 지사 |
지사장 | 598-92-252-332 | KEPCO Plant Service&Engineering. Co.,Ltd. Camino Calcagno, s/n, Ruta 1, Km39,500, Colonia Wilson,Punta del Tigre, San Jose, Uruguay |
| 총무팀 | 598-92-252-340 | ||
| 남아공 법인 |
법인장 | 27-76-427-1179 | Selborne Building Unit:OF102002 Fourways Golf Park, Johannesburg 2191, South Africa |
| 총무팀 | 27-76-092-9452 | ||
| 필리핀 법인 |
법인장 | 63-917-712-9864 | Unit 11B Country Space 1 Bldg, HV Dela Costa Street, Salcedo Village, Brgy. Bel-Air, Makati City |
| 총무팀 | 63-917-507-6532 | ||
| 인도네시아 지사 |
지사장 | 62-811-9651-0321 | Sequis Center 7th floor, JI Jenderal Sudiman, No. 71 Kav. 57, Jakarta 12190 Indonesia |
| 영업팀 | 62-811-9007-9555 |
| 사업소명 | 직위 | 전화번호 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 인재개발원 | 원 장 | 061-357-9001 | 58234 | 전남광주통합특별시 나주시 다도면 신방로 255 |
| 안전총무부 | 061-357-9100 | |||
| 종합기술원 | 원 장 | 061-345-0500 | 58326 | 전남광주통합특별시 나주시 문화로 211 |
| 기술전략실 | 061-345-0300 | |||
| 전략기술개발센터 | 061-345-0510 | |||
| AI혁신실 | 061-345-0570 | |||
| 솔루션센터 | 061-345-0600 | |||
| 엔지니어링센터 | 061-345-0630 | |||
| 발전정비 기술센터 |
처 장 | 032-580-8200 | 22755 | 인천광역시 서해구 장도로 57 (청라동) |
| 총무부 | 032-580-8210 | |||
| 원자력정비 기술센터 |
처 장 | 054-778-6000 | 38206 | 경상북도 경주시 외동읍 문산2산단 1로 69-46 |
| 총무부 | 054-778-6018 | |||
| 대외사업센터 | 처 장 | 070-8823-6802 | 34712 | 대전광역시 동구 산내로 451 |
| 총무부 | 070-8823-6806 | |||
| 광양BM시운전반장 | - | 57770 | 전남광주통합특별시 광양시 황금산단1로 113 (휴먼텍코리아 2층) | |
| 원자력연수원 | 원 장 | 051-745-6710 | 45014 | 울산광역시 울주군 서생면 해맞이로 658-91 |
| 교무팀 | 051-745-6711 | |||
| 화성사업소 | 소 장 | 031-8003-3222 | 18450 | 경기도 화성시 큰재봉길 16(석우동39) |
| 총무팀 | 070-4759-6200 | |||
| 광교지점 | 031-217-4620 | 16228 | 경기도 수원시 영통구 창룡대로 475 | |
| 청주시운전부 | 043-904-7250 | 28619 | 충청북도 청주시 서원구 3순환로 644번길 159 (한국지역난방공사 내) |
|
| 동탄사업소 | 소 장 | 031-8058-9900 | 18487 | 경기도 화성시 동탄기흥로 166 (정비동 3층) |
| 총무팀 | 031-8058-9950 | |||
| 판교지점 | 031-8017-0620 | 13487 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 88(백현동) | |
| 파주사업소 | 소 장 | 031-940-2600 | 10876 | 경기도 파주시 청석로 380 |
| 총무팀 | 031-940-2610 | |||
| 삼송지점 | 070-8896-4450 | 10594 | 경기도 고양시 덕양구 동축로 16 | |
| 신수원 지점 |
031-201-0279 | 16703 | 경기도 수원시 영통구 매영로 293 | |
| 대구사업소 | 소 장 | 053-202-9839 | 42716 | 대구광역시 달서구 달서대로 351 |
| 총무팀 | 053-202-9842 | |||
| 안양사업소 | 소 장 | 031-420-2440 | 14065 | 경기도 안양시 동안구 부림로 100 |
| 총무팀 | 031-420-2441 | |||
| 부천지점 | 032-320-3363 | 14449 | 경기도 부천시 오정구 삼작로 21 |