연도별 개최현황

- 이사회 소개
- 연도별 개최현황
| 연도 | 개최 회수 | 의결 안건 | 보고 안건 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 원안 가결 | 수정가결 등 | ||||
| 2024년 | 10 | 29 | 29 | 0 | 14 | 43 |
| 2023년 | 11 | 29 | 28 | 1 | 8 | 37 |
| 2022년 | 8 | 26 | 26 | 0 | 11 | 37 |
| 2021년 | 14 | 38 | 38 | 0 | 9 | 47 |
| 2020년 | 8 | 32 | 30 | 2 | 14 | 46 |
| 2019년 | 9 | 23 | 23 | 0 | 12 | 35 |
| 2018년 | 8 | 24 | 24 | 0 | 9 | 33 |
| 2017년 | 9 | 25 | 25 | 0 | 12 | 37 |
| 2016년 | 7 | 19 | 19 | 0 | 8 | 27 |
| 2015년 | 10 | 22 | 22 | 0 | 10 | 32 |






