IR 연간일정
- 투자정보
- IR자료
- IR 연간일정
2024 연간일정
구분 | 행사명 | 일 자 | 주최기관 | 장 소 |
---|---|---|---|---|
1월 | 컨퍼런스콜 | 상시 | 한전KPS | 본사 |
2월 | '23년 4분기 잠정영업실적 밢표 | 14~15일 중 | 한전KPS | 전자공시 |
'24년 1분기 국내 NDR 시행 | 미정 | 미정 | 여의도 | |
3월 | 1분기 KRX 상장회사 온라인 IR | 미정 | 한국거래소 | 온라인 |
4월 | 서울 IR 미팅 | 7일 | 한전KPS | 광교 사무실 |
5월 | '24년 1분기 잠정영업실적 발표 | 13~16일 중 | 한전KPS | 전자공시 |
서울 IR 미팅 | 미정 | 한전KPS | 광교 사무실 | |
'24년 상반기 해외 IR 컨퍼런스 참여 | 미정 | 미정 | 온라인 | |
6월 | '24년 2분기 국내 NDR 시행 | 미정 | 한전KPS | 여의도 |
'24년 2분기 KRX 상장회사 온라인 IR | 미정 | 한국거래소 | 온라인 | |
7월 | 서울 IR 미팅 | 미정 | 한전KPS | 광교 사무실 |
8월 | '24년 2분기 잠정영업실적 밢표 | 13~16일 중 | 한전KPS | 전자공시 |
'24년 하반기 해외 IR 컨퍼런스 참여 | 미정 | 미정 | 미정 | |
서울 IR 미팅 | 미정 | 한전KPS | 광교 사무실 | |
9월 | 3분기 KRX 상장회사 온라인 IR | 미정 | 한국거래소 | 온라인 |
'24년 3분기 국내 NDR 시행 | 미정 | 한전KPS | 여의도 | |
10월 | 서울 IR 미팅 | 미정 | 한전KPS | 광교 사무실 |
'24년 4분기 국내 NDR 시행 | 미정 | 한전KPS | 여의도 | |
11월 | '24년 3분기 잠정영업실적 밢표 | 13~16일 중 | 한전KPS | 전자공시 |
서울 IR 미팅 | 미정 | 한전KPS | 광교 사무실 | |
12월 | 4분기 KRX 상장회사 온라인 IR | 미정 | 한국거래소 | 온라인 |
※ 주요 경영현황에 따라 IR계획은 변동 가능하며, 컨퍼런스 콜 및 나주 본사 미팅은 상시 시행