전화번호 안내

- 회사소개
- 조직&인력
- 전화번호 안내
경영관리본부
전략기획처
전략기획실
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 전략 / 경영계획 | 2112 |
| 조직정원 | 2115 |
| 이사회 / 임원선임 | 2117 |
| 기업문화 / 대정부 | 2114 |
| 사규관리 | 2116 |
대외협력실
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 국회 | 2152 |
| 사회공헌 | 2153 |
| 홍보기획 | 2154 |
| 언론 / 광고 | 2170 |
예산총괄부
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 손익 예산관리 | 2144 |
| 공사 원가관리 | 2142 |
| 자본 예산관리 | 2143 |
법무지원부
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 소송 / 법률자문 | 2126 |
리스크심사부
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 프로젝트 리스크관리 | 2131 |
| 내부회계관리 | 2132 |
경영혁신처
경영평가실
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 경영평가 | 2374 |
| 내부평가 | 2373 |
사업평가실
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 정보공개 | 2383 |
| 공시 및 주주총회 | 2382 |
| IR | 2277 |
ESG혁신부
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| ESG / 혁신 / 적극행정 | 2392 |
| 환경 | 2391 |
| 동반성장 | 2393 |
경영지원처
경영지원부
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 행사 / 비품 | 2211 |
| 문서 / 차량 / 피복 | 2212 |
| 자금관리 | 2213 |
| 기록물관리 | 2215 |
계약총괄부
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 공사 / 용역 | 2221 |
| 수주 / 물품 | 2222 |
| 협력회사 / 외자 | 2223 |
세무회계부
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 결산 | 2261 |
| 세무 | 2262 |
| 회계 | 2263 |
정보보안부
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 정보보안 | 2232, 2233, 2234 |
| 개인정보보호 | 2237 |
정보시스템부
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 정보시스템 기획/운영 | 2241, 2243,2251, 2252, 2254 |
비상계획담당 - 위기관리상황실
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 총괄반 | 0070 ~ 0073 |
| 대응반 | 0074 ~ 0075 |
| 지원반 | 0076 ~ 0077 |
상생협력처
노무복지실
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 노무 / 휴양소 | 2312 |
| 노사협의 | 2313 |
| 복리후생 | 2351 |
| 4대 보험 / 복지카드 | 2354 |
자산운영실
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 자산기획 | 2411 |
| 본사사옥 | 2436 |
| 건설사업총괄 | 2432 |
급여부
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 급여 | 2341 |
| 퇴직금 | 2345 |
인사혁신처
인사운영부
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 보직관리 | 2323 |
인재채용부
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 채용관리 | 2331 |
인사제도부
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 인사제도 | 2442 |
윤리인권부
| 담당업무 | 내선번호 |
|---|---|
| 윤리경영 | 2361 |

